2020/6/4
大孔吸附树脂技术参数以及用途 | ||||||||||
型号 | 类型 | 极性 | 外观 | 粒度范围(≧90%) | 含水量% | 湿真密度g/ml | 湿视密度g/ml | 孔径nm | 孔容ml/g | 比表面积m2/g |
BS-67-1 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 50-60 | 1.06-1.09 | 0.77-0.87 | 5.0-6.0 | 1.1-1.2 | 750-800 |
BS-67-2 | 广谱型 | 弱极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.00-1.05 | 0.62-0.72 | 13-14 | 0.73-0.77 | 480-520 |
BS-67-3 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 60-75 | 1.17-1.18 | 0.62-0.72 | 28-30 | 1.18-1.24 | 480-580 |
BS-67-4 | 选择性 | 中极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.02-1.06 | 0.65-0.75 | 90-100 | 0.75-0.95 | 500-550 |
BS-67-5 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 56-66 | 1.00-1.07 | 0.61-0.70 | 29-30 | 1.2-1.24 | 500-600 |
BS-67-6 | 选择性 | 中极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 55-65 | 1.03-1.07 | 0.65-0.75 | 5.0-6.0 |
|
450-500 |
BS-67-7 | 广谱型 | 非极性 | 深棕色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 55-65 | 1.03-1.10 | 0.68-0.75 | 3.0-5.0 | 1.0-1.1 | 900-1100 |
BS-67-8 | 广谱型 | 非极性 | 深棕色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 60-70 | 1.03-1.10 | 0.65-0.75 | 3.0-4.0 | 1.1-1.3 | 1000-1300 |
BS-67-9 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 62-72 | 1.02-1.07 | 0.62-0.72 | 5.0-7.0 | 1.2-1.4 | 600-800 |
BS-67-10 | 广谱型 | 非极性 | 棕色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.02-1.08 | 0.62-0.72 | 4.0-6.0 | 1.2-1.4 | 800-1000 |
BS-67-11 | 选择性 | 极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.14-1.18 | 0.65-0.70 | 10.0-13 | 1.0-1.2 | 200-300 |
BS-67-12 | 选择性 | 中极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.00-1.05 | 0.62-0.72 | 13-14 | 0.73-0.77 | 480-520 |
BS-67-13 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 70-80 | 1.00-1.05 | 0.59-0.69 | 8.5-9.0 | 2.1-2.15 | 480-520 |
BS-67-14 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 42-52 | 1.00-1.05 | 0.60-0.70 | 6.5-7.5 | 0.73-0.77 | 400-440 |
BS-67-15 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 70-80 | 1.00-1.05 | 0.58-0.68 | 10-10.5 | 2.88-2.92 | 540-580 |
BS-67-16 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 40-50 | 1.05-1.10 | 0.65-0.75 | 6.0-7.0 | 0.7-0.8 | 380-440 |
用途 | ||||||||||
BS-67-1 | 抗生素,生化产品提取,废水处理。如:红霉素,赤霉素等 | |||||||||
BS-67-2 | 皂苷,原花青素,生物碱提取。如:甜菊苷,绞股蓝苷,花青素等 | |||||||||
BS-67-3 | 黄酮,苷类,污水处理等。如:三七皂甙,银杏黄酮,人参皂甙等 | |||||||||
BS-67-4 | 天然产物提取精制。如:银杏黄酮,人参皂甙,茶多酚等 | |||||||||
BS-67-5 | 抗生素,中草药分离提取,有机废水处理,制备固定相,用于富集微量元素,尿毒症病人血液去除中分子物质。 | |||||||||
BS-67-6 | 抗生素,维生素提取。如:VB12 | |||||||||
BS-67-7 | 用于废水中去除苯酚类和其它芳香族化合物。 | |||||||||
BS-67-8 | 用于果汁脱色,脱除曲霉素和农残。 | |||||||||
BS-67-9 | 用于果汁处理,有良好脱色能力。 | |||||||||
BS-67-10 | 用于多种溶液的脱色 | |||||||||
BS-67-11 | 吸附极性酚类物质,吸附有机溶剂中各类带极性的有机化合物。如:贝母等 | |||||||||
BS-67-12 | 用于极性有机物分离,纯化。如:大豆异黄酮,甜菊甙,茶多酚等 | |||||||||
BS-67-13 | 蛋白质提取,脱色,脱盐等 | |||||||||
BS-67-14 | 酒类除去高级脂肪酸脂类等 | |||||||||
BS-67-15 | 有机物分离提取 | |||||||||
BS-67-16 | 有机废水处理等 |
蚌埠市辽源新材料有限公司 版权所有 皖ICP备13007428号 免责声明